| CUT/カット | PERM/パーマ | |||||
| 一般 | \4,725 | レギュラー | \9,975 | |||
| 大学生 | \4.200 | スパイラル・ミックス | \9,975 | 〜 | ||
| 中高校生 | \3,675 | コスメパーマ | \11,025 | |||
| ジュニア | \3,150 | 水パーマ | \12,075 | |||
| コテパーマ | \13,650 | |||||
| 前髪カット | \1,050 | 形状記憶デジタルパーマ | \13,650 | |||
| COLOR/カラー | TREATMENT&SPA/トリートメント&スパ | |||||
| パーソナルカラー | \5,250 | 〜 | ラメラメ | \3,150 | ||
| ヘナ | \6,300 | セリエ | \3,150 | |||
| トリートメントカラー | \3,150 | リンケージ | \4,200 | |||
| ホイルカラー | \2,100 | 〜 | リファイナー | \3,990 | ||
| スキャルプ | \2,100 | |||||
| SET&BLOW/セット&ブロー | EXTENSION/エクステンション | |||||
| セット | \3,650 | 毛束一本 | \630 | |||
| アップ | \4,725 | ※エクステンションのみのメニューの場合は、 5本からとさせて頂きます。 ※青葉台店のみのメニューになります。 |
||||
| シャンプーブロー | \3,150 | |||||
| MAKE/メイク | 成人式・卒業式(着付・アップ・メイク セット料金) | |||||
| フルメイク | \3,150 | 〜 | 成人式 | 通常\26.250 → \24,150 | ||
| 眉カット | \1.050 | 卒業式 | 通常\21,000 → \18,900 | |||
| まつ毛パーマ | \4.200 | |||||
| ※早期、七五三、卒業式、成人式も承りますので、お気軽にご相談下さい。 ※価格は全て税込みです。 ※全てのメニューにカットは含まれておりません。 |